| ชื่อแบรนด์: | Customized |
| ขั้นต่ำ: | 300 |
| ราคา: | Negotiatable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000pcs/เดือน |
| FOV ทิศทาง | 120±3° |
| FOV สูง | 62±3° |
| พันธกิจระยะสั้น | ≥ 630 เส้นโทรทัศน์ |
| การแก้ไขแบบตั้ง | ≥ 600 เส้น TV |
| F/ไม่ | 1.8 |
| ระดับกันน้ํา | IP5K5K |
| โครงสร้าง | เครื่องกรอง 6G+IR |
| การแก้ไข | 1928 ((H) x 1088 ((V) (16:9 โหมด) |
| ความรู้สึก | 4.0 V/lux-sec |
| การมองเห็นกลางคืน | การมองเห็นกลางคืนในระดับแสงต่ํา |
| อัตราเฟรม | 30 fps (1080P) |
| SNR | 48dB นาที |
| ระยะทางไดนามิก | 120dB นาที |
| ความสว่างอย่างน้อย | 50IRE@0.1 ลักซ์ |
| ความสว่างสูงสุด | 100,000 ลักซ์ |
| ความจุ | 8 ~ 32GB (สามารถบันทึกได้ 6 ชั่วโมง) |
| ไฟล์วีดีโอ | MP4 |
| การคุ้มครองข้อมูล | ฟังก์ชันการเข้ารหัสไฟล์ |
| การประมวลผลข้อมูล | เมื่อการ์ดความจําเต็ม, วิดีโอใหม่ overwrite เก่า |
| รูปแบบที่กดกด | เอช264 |
| อัตราการบด | 200:1 |
| การบันทึกล็อคการชน | การป้องกันล็อคอัตโนมัติเมื่อพบการชน |
| การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว | การปิดเสียงเป็นตัวเลือก |
| รูปแบบบันทึกวงกลม | เวลาบันทึก 1/3/5 นาที การตั้งค่าเป็นตัวเลือก |
| เปิดไฟอัตโนมัติ | ใช่ |
| รูปแบบวีดีโอ | NTSC |
| อินเตอร์เฟซการออก | สัญญาณ CVBS เชื่อมต่อกับ Wi-Fi จากนั้นผลิตไปยัง APP มือถือ |
| การแก้ไขกรอบ | บิดอิน |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ + ACC |
| ความแรงกดแรงงาน | 9 ~ 16VDC |
| ปัจจุบันการทํางาน | 270mA |
| ปัจจุบันที่เงียบ | < 1mA |
| การบริโภคพลังงาน | 3W |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ∼70°C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -40°C ∼95°C |
| น้ําหนักของ DVR | 450 กรัม (เพื่อแนะนําเท่านั้น) |
| FOV ทิศทาง | 120°±3° |
| FOV สูง | 62°±3° |
| รูปแบบที่กดกด | H.264 (MP4) |
| รูปแบบภาพ | JPG |
| พิกเซลวีดีโอ | 2 ล้านพิกเซล |
| สัญญาณออกวีดีโอ | LVDS |
| ความแรงกดแรงงาน | 5VDC |
| ความสว่างอย่างน้อย | 0.1 ลักซ์ |
| อัตราเฟรม | 30 fps |
| ระดับกันน้ํา | IP6K9K |
| การแก้ไข | 1920 ((H) x 1080 ((V) |
ดูวีดีโอในเวลาจริงบนสมาร์ทโฟน ด้วยกล้องและมุมมองที่ปรับได้ระหว่างการติดตั้ง
เข้าถึงการเล่นวีดีโอโดยตรงบนสมาร์ทโฟนของคุณ
สําหรับยานขับขี่ทางซ้าย สถานที่ติดตั้งที่แนะนําคือทางขวาของกระจกมองหลัง สถานที่ติดตั้งจริงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทยาน
กล้องมองหลังเป็นตัวเลือก กล้องแทชสามารถทํางานกับกล้องมองหลังเพื่อบันทึกสิ่งแวดล้อมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
เส้นทางสินค้าของเราครอบคลุมการใช้งานกล้องรถยนต์หลายประเภท รวมถึงภาพด้านหลัง,ภาพด้านหน้า,ภาพด้านข้าง,ภาพรอบตัว,กล้อง Dash, ระบบติดตามภาพรอบตัว, ผลิตภัณฑ์ ADAS, CMS, OMS, DMSและอีกมากมาย.
อีเมล:sales2@candidelectronics.com